型號 | MFSQ-300/3000w |
光學特性 | |
中心波長 (nm) | 1080±10 |
工作模式 | 連續/脈沖 |
調制頻率(KHz) | 20 |
連續模式最大功率(W) | 300 |
脈沖模式最大峰值功率(W) | 3000 |
脈沖模式最大平均功率 (W) | 300 |
最大脈沖能量(J) | 30 |
脈寬范圍(ms) | 0.03 ~ 50 |
短時功率穩定性(%) | ±1 |
長時工作穩定性(%) | ±2 |
光束質量BPP | 1.6 mm×mrad(50um) |
光譜帶寬(3dB)(nm) | 3-5 |
偏振態 | 隨機 |
功率調節范圍(%)10~100 | 10~100 |
指示紅光功率(μW)≥200 | ≥200 |
輸出光纜參數 | |
輸出方式 | QBH |
輸出線纜長度 (m) | 10 |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
輸出光纖芯徑(μm) | 50(25,100,200 可定制) |
電學參數 | |
供電電壓 (VAC) | 380 |
額定功耗 (KW) | 3 |
其他參數 | |
工作環境溫度 (℃ ) | 10~40 |
工作環境相對濕度 (%) | 10~80 |
存貯溫度 (℃ ) | -10~+60 |
冷卻方式 | 水冷 |
整機尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×731×105(不含把手) |
整機重量 (kg) | 53±4(含 10 米鎧纜、QBH) |
微信公眾號