型號 | MFPT-100M+ | MFPT-120M+ | MFPT-150M+ | MFPT-200M+ | MFPT-250M+ | MFPT-300M+ |
工作模式 | 脈沖&連續 | |||||
最大平均功率(W) | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 |
最大單脈沖能量(mJ) | 1.8 | |||||
脈沖可調范圍(ns) | 10-500 | |||||
重復頻率可調范圍(KHz) | 1~4000 | |||||
滿功率頻率范圍(KHz) | 55~4000 | 65~4000 | 80~4000 | 110~4000 | 150~4000 | 165~4000 |
光束質量 M² | 1.6, 典型值1.3 | |||||
輸出功率穩定性(%) | <5 | |||||
供電電壓(VDC) | 220 | |||||
額定功耗(W) | ~550 | ~600 | ~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 |
中心波長(nm) | 1066±3 | |||||
3dB光譜寬度(nm) | <15 | |||||
輸出偏振態 | 隨機偏振 | |||||
功率調節范圍(%) | 10~100 | |||||
輸出光束直徑(mm) | 5~7* | 8±1* | ||||
輸出光束橢圓率(%) | >90 | |||||
輸出鎧纜長度 (m) | 5m* | |||||
*輸出光束直徑和光纖纜線長度可根據客戶需求訂制。 | ||||||
一般特性參數表 | ||||||
工作溫度范圍(℃) | 0~40 | |||||
存貯溫度范圍(℃) | -10~60 | |||||
工作環境相對濕度(%) | 10~95 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
激光開啟時間 (10%~90%) | <10us | |||||
激光關閉時間 (90%~-10%) | <10us | |||||
結構尺寸(mm) | 490.4*422*131.3 | |||||
重量(kg) | 25 |
微信公眾號